Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Willkommen beim Schachklub Neustadt am Rübenberge
3. Regions-Dähne-Pokal PDF Drucken E-Mail

3. Regions Dähne Pokal in Neustadt

Ergebnisse vom Turnier am 12.05. - 13.05.2012

Sieger F.G. Obert nach Verlängerung gegen Ulf Stoy


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stoy,Ulf () - 7. Kostka,Dietrich () 1 - 0
2 8. Doneit,Hans-Joac () - 2. Graue,Rainer () 1 - 0
3 3. Schulz, Jürgen () - 9. Doneit,Tobias () 1 - 0
4 10. Obert,Günter-Fri () - 4. Diskin,Semen () 1 - 0
5 5. Rohn,Oleg () - 11. Majewski,Thomas () 1 - 0
6 12. Brockmann,Marc () - 6. Nagel,Detlev () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Rohn,Oleg (1) - 1. Stoy,Ulf (1) 0 - 1
2 2. Graue,Rainer (0) - 10. Obert,Günter-Fri (1) 0 - 1
3 6. Nagel,Detlev (1) - 3. Schulz, Jürgen (1) 0 - 1
4 4. Diskin,Semen (0) - 8. Doneit,Hans-Joac (1) 1 - 0
5 7. Kostka,Dietrich (0) - 11. Majewski,Thomas (0) 0 - 1
6 9. Doneit,Tobias (0) - 12. Brockmann,Marc (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stoy,Ulf (2) - 4. Diskin,Semen (1) ½ - ½
2 3. Schulz, Jürgen (2) - 10. Obert,Günter-Fri (2) 0 - 1
3 8. Doneit,Hans-Joac (1) - 5. Rohn,Oleg (1) 0 - 1
4 11. Majewski,Thomas (1) - 6. Nagel,Detlev (1) 1 - 0
5 12. Brockmann,Marc (1) - 2. Graue,Rainer (0) 0 - 1
6 9. Doneit,Tobias (0) - 7. Kostka,Dietrich (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Obert,Günter-Fri (3) - 1. Stoy,Ulf (3) ½ - ½
2 11. Majewski,Thomas (2) - 3. Schulz, Jürgen (2) ½ - ½
3 4. Diskin,Semen (1) - 5. Rohn,Oleg (2) ½ - ½
4 6. Nagel,Detlev (1) - 8. Doneit,Hans-Joac (1) 1 - 0
5 7. Kostka,Dietrich (1) - 12. Brockmann,Marc (1) 1 - 0
6 2. Graue,Rainer (1) - 9. Doneit,Tobias (0) 0 - 1

 

Endstand Schweizer Systeme Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk Buchh
1. Obert,Günter-Fritz 2009 4 3 1 0 4.0 8.0
2. Stoy,Ulf 1978 4 2 2 0 3.0 10.0
3. Schulz, Jürgen 1888 4 2 1 1 2.5 9.5
4. Majewski,Thomas 1842 4 2 1 1 2.5 9.0
5. Rohn,Oleg 1678 4 2 1 1 2.5 8.0
6. Kostka,Dietrich 1689 4 2 0 2 2.0 7.5
7. Nagel,Detlev 1350 4 2 0 2 2.0 7.0
8. Diskin,Semen 1774 4 1 2 1 1.5 10.5
9. Graue,Rainer 4 1 0 3 1.0 7.0
10. Doneit,Hans-Joachim 1157 4 1 0 3 1.0 7.0
11. Doneit,Tobias 4 1 0 3 1.0 6.5
12. Brockmann,Marc 1197 4 1 0 3 1.0 6.0

 

 
Schach in Neustadt am Rübenberge PDF Drucken E-Mail

schachfiguren180pxHallo und herzlich willkommen auf der Homepage des Schachklubs Neustadt am Rübenberge von 1960 e.V.

Wir treffen uns jeden Donnerstag in der "Gilde Klause", Landwehr 48, in Neustadt. Ab 19:30 Uhr geht der Spielbetrieb los.

Wir trainieren, diskutieren, analysieren und  spielen Schach. Dies nun schon seit 50 Jahren

 

Jeder kann das Schachspielen erlernen!

Bei uns spielen

  • Anfänger und Könner
  • Kinder und Senioren
  • Frauen und Männer
  • Mädchen und Jungen
  • Deutsche und Ausländer

Wir freuen uns über jeden Gast.

Schaut doch einfach mal vorbei.

 

 

Linkpartner

Historisches zu Neustadt am Rübenberge - ruebenberge.de

Schach Niggemann