Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Klubmeisterschaft 2011 6.Runde PDF Drucken E-Mail
Liebe Schachfreunde,

am 12 Mail wurde die 6. Runde der Klubmeisterschaft ausgetragen.

Hier sind die Ergebnisse der Gruppe A:

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. (0) - 8. Heyder,Hartmut (1) -
2 9. Kostka,Dietrich (3½) - 7. Wellnitz,Stefan (3½) 1 - 0
3 1. Stoy,Ulf (3½) - 6. Gömann,Gerhard (2) 1 - 0
4 2. Hannemann,Manfre (1½) - 5. Krüger,Finn (½) ½ - ½
5 3. Krüger,Ernst (1½) - 4. Rohn,Oleg (1) 0 - 1

In der 6. Runde musste Stefan seine erste Niederlage einstecken. Finn hatte etwas Glück, dass er in seiner Partie noch ein Remis erreichen konnte.

An der Tabellenspitze ist es weiterhin spannend. Dietrich und Ulf führen punktgleich vor Stefan die Tabelle an.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk SoBer
1. Kostka,Dietrich 1653 5 4 1 0 4.5 9.00
2. Stoy,Ulf 2012 5 4 1 0 4.5 7.75
3. Wellnitz,Stefan 1611 5 3 1 1 3.5 5.50
4. Hannemann,Manfred 1514 4 1 2 1 2.0 4.75
5. Rohn,Oleg 1595 6 2 0 4 2.0 2.50
6. Gömann,Gerhard 1624 4 2 0 2 2.0 2.00
7. Krüger,Ernst 1627 4 1 1 2 1.5 3.25
8. Krüger,Finn 1408 6 0 2 4 1.0 2.75
9. Heyder,Hartmut 1626 5 1 0 4 1.0 1.00

 

In der B-Gruppe musste Hans Joachim Doneit seine erste Niederlage gegen Klaus Schütz hinnehmen. Damit gibt es jetzt 3 Spieler die punktgleich die Tabelle anführen und um den Aufstieg kämpgen.

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Lenselink,Jörn (0) - 8. Kempf,Volker (2½) -
2 9. Ebenhan, Erich (0) - 7. Stellmann,Karl-H (1) -
3 1. Montag,Gottfried (3) - 6. Neben,Günther (3½) 1 - 0
4 2. Schütz,Klaus,Dr. (3½) - 5. Doneit,Hans-Joac (4½) 1 - 0
5 3. Kofmann,Grischa (2½) - 4. Sander,Helmut (3½) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk SoBer
1. Schütz,Klaus,Dr. 1615 6 3 3 0 4.5 10.00
2. Sander,Helmut 1416 6 4 1 1 4.5 9.75
3. Doneit,Hans-Joachim 1157 6 4 1 1 4.5 9.00
4. Montag,Gottfried 1608 6 3 2 1 4.0 10.50
5. Neben,Günther 1155 6 3 1 2 3.5 2.25
6. Kempf,Volker 1460 4 2 1 1 2.5 8.75
7. Kofmann,Grischa 1321 6 2 1 3 2.5 2.25
8. Stellmann,Karl-Heinz 1188 4 1 0 3 1.0 0.00
9. Ebenhan, Erich 1000 5 0 0 5 0.0 0.00
9. Lenselink,Jörn 1000 5 0 0 5 0.0 0.00

 

Die nächste Runde steht für den 26. Mai an.

Ulf Stoy

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 19. Juni 2011 um 15:03 Uhr