Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
DWZ-Auswertung BMM 2010/11 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Samstag, den 21. Mai 2011 um 23:34 Uhr

DWZ-Auswertung B114-701-BMM: MM 2010/11

MM 2010/11

Datei B114-701-BMM erstellt am 15.04.2011, 15:33 Uhr
Turnierende: 10.04.2011 | Auswerter: Wolfgang Sudakow
Zuletzt berechnet am 17.05.2011, 10:46 Uhr
Zuletzt geändert am 17.05.2011, 10:46 Uhr
Weitere Auswerter:
Veranstalter:
Schiedsrichter:
Notiz:



Einzelergebnisse

Brett Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
BMM
SK Neustadt
1 Stoy,Ulf Sc 70124-097 2027 - 78 6.5/8 6.277 2057 1787 2032 - 79
2 Naedler,Martin,Dr. Sc 70124-126 1723 - 17 5/9 4.246 1785 1744 1741 - 18
3 Davydov,Mihail Sc 70124-083 1887 - 99 3.5/6 4.661 1723 1663 1860 -100
4 Bodendieck,Herrmann Sc 70124-070 1682 - 23 6.5/10 4.523 1837 1718 1730 - 24
5 Kostka,Dietrich Sc 70124-073 1679 - 80 6/10 6.034 1676 1599 1678 - 81
6 Rohn,Oleg Sc 70124-127 1631 - 15 5.5/9 5.165 1661 1573 1640 - 16
7 Gömann,Gerhard Sc 70124-098 1619 - 32 5/9 5.149 1606 1556 1615 - 33
8 Krüger,Ernst Sc 70124-122 1633 - 14 4/7 5.195 1477 1413 1600 - 15
11 Wellnitz,Stefan Sc 70124-076 1602 - 33 4/7 3.026 1712 1657 1629 - 34
12 Oelze,Gerhard Sc 70124-095 1828 - 22 2/3 2.437 0 1530 1816 - 23
13 Kranz,Karl-Heinz Sc 70124-167 1847 - 39 0.5/1 0.927 0 1436 1835 - 40
14 Schütz,Klaus,Dr. Sc 70124-014 1590 - 45 3/6 2.917 1600 1603 1592 - 46
15 Heyder,Hartmut Sc 70124-005 1629 - 48 3/7 4.708 1432 1486 1582 - 49
16 Montag,Gottfried Sc 70124-002 1574 - 65 3/6 3.297 1536 1536 1565 - 66
17 Krüger,Finn Sc 70124-129 1479 - 30 1.5/4 1.658 0 1543 1470 - 31
18 Hannemann,Manfred Sc 70124-100 1590 - 38 6/7 5.005 1738 1419 1618 - 39
19 Kempf,Volker Sc 70124-113 1373 - 11 0/3 1.450 0 1386 1320 - 12
20 Brumma,Sven Sc 70124-080 1348 - 25 2/6 2.954 1195 1341 1316 - 26
21 Kofmann,Grischa Sc 70124-114 1361 - 16 4/5 2.973 1564 1246 1397 - 17
22 Stellmann,Karl-Heinz Sc 70124-112 1188 - 28 2/4 0.825 0 1462 1233 - 29
24 Doneit,Hans-Joachim Sc 70124-141 1116 - 9 0.5/1 0.166 0 1390 1131 - 10

Erstellt in 0.132 Sekunden

Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 21. Mai 2011 um 23:36 Uhr