Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Klubmeisterschaft 2011 9.Runde PDF Drucken E-Mail
Liebe Schachfreunde,

die Klubmeisterschaft ist inzwischen beendet. 

Sieger wurde ULF STOY.

Er konnte seinen Titel aus dem letzten Jahr mit sehr viel Glück verteidigen. Absteiger aus der A-Gruppe ist Finn Krüger. Leider blieb er ohne Sieg.

Hier sind die Ergebnisse der Gruppe A:

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Krüger,Finn (1) - 10. (0) -
2 6. Gömann,Gerhard (4½) - 4. Rohn,Oleg (3) 0 - 1
3 7. Wellnitz,Stefan (4½) - 3. Krüger,Ernst (4) 1 - 0
4 8. Heyder,Hartmut (1) - 2. Hannemann,Manfre (3) ½ - ½
5 9. Kostka,Dietrich (5½) - 1. Stoy,Ulf (5½) 0 - 1

Endstand

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk SoBer
1. Stoy,Ulf 2012 8 6 1 1 6.5 22.00
2. Wellnitz,Stefan 1611 8 5 1 2 5.5 21.00
3. Kostka,Dietrich 1653 8 5 1 2 5.5 17.75
4. Gömann,Gerhard 1624 8 4 1 3 4.5 13.50
5. Krüger,Ernst 1627 8 3 2 3 4.0 11.50
6. Rohn,Oleg 1595 8 4 0 4 4.0 11.00
7. Hannemann,Manfred 1514 8 2 3 3 3.5 13.50
8. Heyder,Hartmut 1626 8 1 1 6 1.5 2.75
9. Krüger,Finn 1408 8 0 2 6 1.0 4.50

In der B-Gruppe ging es sehr eng zu. Am Ende blieb Klaus Schütz ungeschlagen und wurde Erster. Damit steigt er in die A-Gruppe auf. Zweiter Aufsteiger wurde Helmut Sander mit 0,5 Punkten Abstand. Punktgleich folgen Gottfried Montag und Hans-Joachim Doneit.

Endstand

Gruppe B

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Doneit,Hans-Joac (5) - 10. Lenselink,Jörn (2) 1 - 0
2 6. Neben,Günther (3) - 4. Sander,Helmut (5) 0 - 1
3 7. Stellmann,Karl-H (2) - 3. Kofmann,Grischa (3½) 0 - 1
4 8. Kempf,Volker (0) - 2. Schütz,Klaus,Dr. (6½) -
5 9. Ebenhan, Erich (0) - 1. Montag,Gottfried (5) 0 - 1

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk SoBer
1. Schütz,Klaus,Dr. 1615 8 5 3 0 6.5 21.25
2. Sander,Helmut 1416 8 5 2 1 6.0 21.75
3. Montag,Gottfried 1608 8 5 2 1 6.0 17.75
4. Doneit,Hans-Joachim 1157 8 5 2 1 6.0 17.50
5. Kofmann,Grischa 1321 8 4 1 3 4.5 10.25
6. Neben,Günther 1155 8 3 0 5 3.0 4.00
7. Lenselink,Jörn 1000 8 2 0 6 2.0 6.00
8. Stellmann,Karl-Heinz 1188 8 2 0 6 2.0 2.00
9. Kempf,Volker 1460 0 0 0 0 0.0 0.00
9. Ebenhan, Erich 1000 8 0 0 8 0.0 0.00

Bericht:

Ulf Stoy

--- Turnierleiter ---

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 07. August 2011 um 20:59 Uhr