Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Stadtmeisterschaft 2011 Runde 3 PDF Drucken E-Mail

Liebe Schachfreunde,

die dritte Runde der disjährigen Stadtmeisterschaft ist gespielt. Wir haben inzwischen einen ernsten Terminkonflikt mit Hannover 96. Aber das konnte ja niemand vorraussehen. Auch diesmal gab es hart umkämpfte Partien. Dietrich Kostka schlug das Remisangebot von Gerhard Gömann in schlechterer Stellung aus und verlor. Hartmut Heyder verlor etwas überraschend, wenn man den Partieverlauf betrachtet. Gottfried Montag war noch zu stark für Hans-Joachim Doneit. Auch Ulf Stoy konnte gegen Grischa Kofman letztendlich überzeugend gewinnen. Oleg Rohn setzte sich in einem schwierigen Endspiel gegen Finn Krüger durch. Simon Harp verlor unglücklich gegen Manfred Hannemann. An der Tabellenspitze steht jetzt mit 3 aus 3 Ulf Stoy.

Hier die Ergebnisse der dritten Runde:

Stadtmeisterschaft Neustadt am Rübenberge 2011

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stoy,Ulf (2) - 12. Kofmann,Grischa (2) 1 - 0
2 2. Kostka,Dietrich (1½) - 6. Gömann,Gerhard (1½) 0 - 1
3 3. Rohn,Oleg (1½) - 11. Krüger,Finn (1) 1 - 0
4 4. Wellnitz,Stefan (1) - 14. Neben,Günther (1½) 1 - 0
5 16. Harp, Simon (1) - 5. Hannemann,Manfre (1) 0 - 1
6 13. Stellmann,Karl-H (1) - 8. Schütz,Klaus,Dr. (1) 0 - 1
7 7. Krüger,Ernst (½) - 9. Heyder,Hartmut (1) 1 - 0
8 10. Montag,Gottfried (½) - 15. Doneit,Hans-Joac (0) 1 - 0
9 17. Ebenhan,Erich (0) - 18. spielfrei (0) + - -

Die vierte Runde findet am 20. Oktober statt. Die Auslosung findet ihr hier:

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Gömann,Gerhard (2½) - 1. Stoy,Ulf (3) -
2 5. Hannemann,Manfre (2) - 3. Rohn,Oleg (2½) -
3 8. Schütz,Klaus,Dr. (2) - 4. Wellnitz,Stefan (2) -
4 12. Kofmann,Grischa (2) - 2. Kostka,Dietrich (1½) -
5 14. Neben,Günther (1½) - 7. Krüger,Ernst (1½) -
6 9. Heyder,Hartmut (1) - 10. Montag,Gottfried (1½) -
7 11. Krüger,Finn (1) - 16. Harp, Simon (1) -
8 17. Ebenhan,Erich (1) - 13. Stellmann,Karl-H (1) -
9 15. Doneit,Hans-Joac (0) - 18. spielfrei (0) + - -

 


Viele Grüße

Ulf Stoy

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 16. Oktober 2011 um 20:25 Uhr