Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Stadtmeisterschaft 2011 Runde 7 PDF Drucken E-Mail

ULF STOY erneut Stadtmeister

Liebe Schachfreunde,

die Stadtmeisterschaft 2011 ist Geschichte. 17 Teilnehmer waren gestartet um den Neustädter Stadtmeister im Schach 2011 zu ermitteln. 16 Spieler kamen ins Ziel Am Ende setzte sich der Favorit durch. Aber auch diesmal musste ich Federn lassen. Leider gab es in der letzten Runde ein Partie die kampflos entschieden wurde. Oleg war damit Zweiter. Klaus Schütz setzte sich sehr überzeugend gegen Manfred Hannemann durch und landete damit auf dem Bronze Rang.

Wie immer gibt es bestimmt einige Schachfreunde die sich mehr ausgerechnet haben und andere die überaus zufrieden sind. Ich hoffe ihr seit alle nächstes Jahr wieder dabei.

Hier die Ergebnisse der 7. Runde:

Stadtmeisterschaft Neustadt am Rübenberge 2011

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stoy,Ulf (5½) - 2. Kostka,Dietrich (4) ½ - ½
2 3. Rohn,Oleg (4½) - 16. Harp, Simon (3½) + - -
3 8. Schütz,Klaus,Dr. (4) - 5. Hannemann,Manfre (4) 1 - 0
4 6. Gömann,Gerhard (3½) - 9. Heyder,Hartmut (3) 0 - 1
5 7. Krüger,Ernst (3½) - 4. Wellnitz,Stefan (3) 1 - 0
6 13. Stellmann,Karl-H (3) - 14. Neben,Günther (2½) 1 - 0
7 10. Montag,Gottfried (2) - 12. Kofmann,Grischa (2½) 1 - 0
8 17. Ebenhan,Erich (1½) - 15. Doneit,Hans-Joac (2) 0 - 1

Endstand

Stadtmeisterschaft Neustadt am Rübenberge 2011

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk Buchh
1. Stoy,Ulf 2032 7 5 2 0 6.0 26.5
2. Rohn,Oleg 1640 7 5 1 1 5.5 29.5
3. Schütz,Klaus,Dr. 1592 7 4 2 1 5.0 29.5
4. Kostka,Dietrich 1678 7 3 3 1 4.5 27.5
5. Krüger,Ernst 1600 7 4 1 2 4.5 25.0
6. Hannemann,Manfred 1619 7 4 0 3 4.0 30.0
7. Heyder,Hartmut 1581 7 4 0 3 4.0 24.0
8. Stellmann,Karl-Heinz 1233 7 4 0 3 4.0 20.5
9. Gömann,Gerhard 1615 7 3 1 3 3.5 30.0
10. Harp, Simon 1000 7 3 1 3 3.5 23.0
11. Wellnitz,Stefan 1628 7 3 0 4 3.0 28.0
12. Montag,Gottfried 1560 7 2 2 3 3.0 20.5
13. Doneit,Hans-Joachim 1131 7 3 0 4 3.0 16.5
14. Kofmann,Grischa 1397 7 2 1 4 2.5 23.5
15. Neben,Günther 1187 7 2 1 4 2.5 19.5
16. Ebenhan,Erich 1000 7 1 1 5 1.5 19.0

Viele Grüße

Ulf Stoy

Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 23. Dezember 2011 um 12:14 Uhr