Zur Navigation | Zum Inhalt
FVCML0208 10
Stadtmeisterschaft 2011 DWZ PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Sonntag, den 15. Januar 2012 um 19:36 Uhr
StdM Neustadt 2011

Datei B151-701.SNE erstellt am 14.01.2012, 13:39 Uhr
Turnierende: 22.12.2011 | Auswerter: Wolfgang Sudakow
Zuletzt berechnet am 14.01.2012, 15:30 Uhr
Zuletzt geändert am 14.01.2012, 15:30 Uhr
Weitere Auswerter:
Veranstalter:
Schiedsrichter:
Notiz:



Einzelergebnisse

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Stoy,Ulf Sc 70124-097 2012 - 80 6/7 6.343 1939 1615 2005 - 81
2 Kostka,Dietrich Sc 70124-073 1721 - 83 4.5/7 4.488 1723 1611 1721 - 84
3 Rohn,Oleg Sc 70124-127 1641 - 17 4.5/6 2.931 1880 1660 1686 - 18
4 Wellnitz,Stefan Sc 70124-076 1672 - 35 3/7 4.310 1496 1567 1637 - 36
5 Hannemann,Manfred Sc 70124-100 1691 - 43 4/7 4.069 1682 1630 1689 - 44
6 Gömann,Gerhard Sc 70124-098 1637 - 34 1.5/5 2.149 1526 1704 1618 - 35
7 Krüger,Ernst Sc 70124-122 1613 - 16 4.5/7 3.637 1714 1582 1637 - 17
8 Schütz,Klaus,Dr. Sc 70124-014 1584 - 47 5/7 3.257 1829 1608 1634 - 48
9 Heyder,Hartmut Sc 70124-005 1531 - 50 4/7 3.327 1611 1541 1551 - 51
10 Montag,Gottfried Sc 70124-002 1544 - 68 3/7 4.579 1302 1351 1499 - 69
11 Krüger,Finn Sc 70124-129 1422 - 32 1/3 1.293 0 1475 1402 - 33
12 Kofmann,Grischa Sc 70124-114 1357 - 18 2.5/7 2.644 1330 1467 1352 - 19
13 Stellmann,Karl-Heinz Sc 70124-112 1176 - 30 3/6 2.285 1298 1270 1201 - 31
14 Neben,Günther Sc 70124-131 1181 - 11 1.5/6 2.056 1046 1330 1162 - 12
15 Doneit,Hans-Joachim Sc 70124-141 1254 - 11 2/6 2.968 1089 1234 1222 - 12
16 Harp,Simon Sc 70000-
2.5/5
1344 1306 1344 - 1
17 Ebenhan,Erich Sc 70124-143
0.5/6
883 1309 790 - 1

Erstellt in 0.125 Sekunden
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 15. Januar 2012 um 19:42 Uhr