Offene Stadtmeisterschaft 2024: Runde 2, 26. September 2024 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majewski,Thomas (1) | 1862 | - | Wolpers,Markus (1) | 1939 | ½:½ | ||
| 2 | Gottschalk,Siegfried (1) | 1936 | - | Gehrke,Mathias (1) | 1851 | 1:0 | ||
| 3 | Nolting,Dennis (1) | 1783 | - | Stoy,Ulf (1) | 1910 | ½:½ | ||
| 4 | Krüger,Finn (0) | 1718 | - | Stummeyer,Dieter (0.0) | 1897 | ½:½ | ||
| 5 | Waltsgott,Hermann (0) | - | - | Krüger,Ernst (0) | 1567 | 0:1 | ||
| 6 | Waltsgott,Elias (0) | 895 | - | Glaschak,Joachim (0) | 1632 | ½:½ | ||
| 7 | Szymanski,Andreas (0) | 1656 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
