Offene Stadtmeisterschaft 2024: Runde 3, 10. Oktober 2024 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolpers,Markus (1.5) | 1939 | - | Gottschalk,Siegfried (2) | 1936 | 0:1 | ||
| 2 | Stoy,Ulf (1.5) | 1910 | - | Majewski,Thomas (1.5) | 1862 | 1:0 | ||
| 3 | Gehrke,Mathias (1) | 1851 | - | Nolting,Dennis (1.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 4 | Szymanski,Andreas (1) | 1656 | - | Krüger,Ernst (1) | 1567 | 0:1 | ||
| 5 | Stummeyer,Dieter (0.5) | 1897 | - | Waltsgott,Elias (0.5) | 895 | 1:0 | ||
| 6 | Glaschak,Joachim (0.5) | 1632 | - | Krüger,Finn (0.5) | 1718 | 0:1 | ||
| 7 | Waltsgott,Hermann (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
