Offene Stadtmeisterschaft 2024: Runde 4, 24. Oktober 2024 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottschalk,Siegfried (3) | 1936 | - | Stoy,Ulf (2.5) | 1910 | 1:0 | ||
| 2 | Krüger,Ernst (2) | 1567 | - | Nolting,Dennis (2.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 3 | Stummeyer,Dieter (1.5) | 1897 | - | Wolpers,Markus (1.5) | 1939 | 1:0 | ||
| 4 | Majewski,Thomas (1.5) | 1862 | - | Krüger,Finn (1.5) | 1718 | 0:1 | ||
| 5 | Szymanski,Andreas (1) | 1656 | - | Waltsgott,Hermann (1) | - | ½:½ | ||
| 6 | Glaschak,Joachim (0.5) | 1632 | - | Gehrke,Mathias (1) | 1851 | 0:1 | ||
| 7 | Waltsgott,Elias (0.5) | 895 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
