Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1718 | 1 |
| Runde 2 | S | Majewski,Thomas (3.5) | Freibauer Wedemark | 1862 | ½ |
| Runde 3 | W | Gottschalk,Siegfried (7) | SG Garbsen/Marienwerder | 1936 | 0 |
| Runde 4 | S | Stummeyer,Dieter (3.5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1897 | 0 |
| Runde 5 | W | Waltsgott,Hermann (2.5) | SK Neustadt | 1 | |
| Runde 6 | S | Waltsgott,Elias (2.5) | HSK Lister Turm | 895 | 1 |
| Runde 7 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1910 | 0 |
| Gesamt | Ø 1703 (6 Spieler) | 3.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
