Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Waltsgott,Hermann |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SK Neustadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nolting,Dennis (5.5) | HSK Lister Turm | 1783 | 0 |
| Runde 2 | W | Krüger,Ernst (3) | SK Neustadt | 1567 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1656 | ½ |
| Runde 5 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1939 | 0 | |
| Runde 6 | W | Glaschak,Joachim (2.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1632 | 1 |
| Runde 7 | S | Majewski,Thomas (3.5) | Freibauer Wedemark | 1862 | - |
| Gesamt | Ø 1739 | 2.5 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
