Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gottschalk,Siegfried |
| TWZ: | 1936 |
| DWZ: | 1915 |
| ELO: | 1936 |
| Verein: | SG Garbsen/Marienwerder |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krüger,Ernst (3) | SK Neustadt | 1567 | 1 |
| Runde 2 | W | Gehrke,Mathias (4) | Sf Barsinghausen e.V. | 1851 | 1 |
| Runde 3 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1939 | 1 | |
| Runde 4 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1910 | 1 |
| Runde 5 | S | Nolting,Dennis (5.5) | HSK Lister Turm | 1783 | + |
| Runde 6 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1718 | 1 |
| Runde 7 | W | Waltsgott,Elias (2.5) | HSK Lister Turm | 895 | + |
| Gesamt | Ø 1666 | 7.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
