Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stoy,Ulf |
| TWZ: | 1910 |
| DWZ: | 1872 |
| ELO: | 1910 |
| Verein: | SK Neustadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1656 | 1 |
| Runde 2 | S | Nolting,Dennis (5.5) | HSK Lister Turm | 1783 | ½ |
| Runde 3 | W | Majewski,Thomas (3.5) | Freibauer Wedemark | 1862 | 1 |
| Runde 4 | S | Gottschalk,Siegfried (7) | SG Garbsen/Marienwerder | 1936 | 0 |
| Runde 5 | W | Stummeyer,Dieter (3.5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1897 | 1 |
| Runde 6 | S | Gehrke,Mathias (4) | Sf Barsinghausen e.V. | 1851 | + |
| Runde 7 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1939 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1846 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
