Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stummeyer,Dieter |
| TWZ: | 1897 |
| DWZ: | 1802 |
| ELO: | 1897 |
| Verein: | SG Garbsen/Marienwerder |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1718 | ½ |
| Runde 3 | W | Waltsgott,Elias (2.5) | HSK Lister Turm | 895 | 1 |
| Runde 4 | W | Wolpers,Markus (3.5) | 1939 | 1 | |
| Runde 5 | S | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1910 | 0 |
| Runde 6 | S | Nolting,Dennis (5.5) | HSK Lister Turm | 1783 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1649 | 3.5 / 5 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
