Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nolting,Dennis |
| TWZ: | 1783 |
| DWZ: | 1783 |
| ELO: | - |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Waltsgott,Hermann (2.5) | SK Neustadt | 1 | |
| Runde 2 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1910 | ½ |
| Runde 3 | S | Gehrke,Mathias (4) | Sf Barsinghausen e.V. | 1851 | 1 |
| Runde 4 | S | Krüger,Ernst (3) | SK Neustadt | 1567 | 1 |
| Runde 5 | W | Gottschalk,Siegfried (7) | SG Garbsen/Marienwerder | 1936 | - |
| Runde 6 | W | Stummeyer,Dieter (3.5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1897 | 1 |
| Runde 7 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1718 | 1 |
| Gesamt | Ø 1813 (6 Spieler) | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
