Offene Stadtmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolpers,Markus | - | 3.5 | 5.220 | 29 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1901 | - | |
| 2 | Gottschalk,Siegfried | 1915 | 5.0 | 3.310 | 28 | 2448 | 1781 | 5 / 5 | 1956 | 41 | |
| 3 | Stoy,Ulf | 1872 | 4.5 | 3.610 | 27 | 1963 | 1771 | 4½ / 6 | 1894 | 22 | |
| 4 | Majewski,Thomas | 1813 | 1.5 | 2.830 | 26 | 1593 | 1742 | 1½ / 5 | 1779 | -34 | |
| 5 | Gehrke,Mathias | 1809 | 4.0 | 4.130 | 26 | 1683 | 1558 | 4 / 6 | 1806 | -3 | |
| 6 | Stummeyer,Dieter | 1802 | 2.5 | 2.870 | 26 | 1641 | 1641 | 2½ / 5 | 1792 | -10 | |
| 7 | Nolting,Dennis | 1783 | 5.5 | 3.590 | 25 | 2097 | 1696 | 5½ / 6 | 1832 | 49 | |
| 8 | Krüger,Finn | 1718 | 3.5 | 3.220 | 24 | 1742 | 1742 | 3½ / 7 | 1725 | 7 | |
| 9 | Krüger,Ernst | 1567 | 2.0 | 2.290 | 21 | 1543 | 1668 | 2 / 6 | 1558 | -9 | |
| 10 | Szymanski,Andreas | 1372 | 0.5 | 1.240 | 19 | - | 1555 | ½ / 4 | 1346 | -26 | |
| 11 | Glaschak,Joachim | 1372 | 1.5 | 2.130 | 19 | 1311 | 1503 | 1½ / 6 | 1352 | -20 | |
| 12 | Waltsgott,Elias | 895 | 0.5 | 0.050 | 5 | - | 1731 | ½ / 4 | 935 | 40 | |
| 13 | Waltsgott,Hermann | - | 1.5 | - | - | 1458 | 1607 | 1½ / 5 | 1408 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
