Offene Stadtmeisterschaft 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 12. September 2024 bis 12. Dezember 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1721 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 48, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (44.44%) |
| Remis: | 5 (13.89%) |
| Schwarzsiege: | 15 (41.67%) |
| kampflos: | 12 |
Powered by ChessLeagueManager
