Offene Stadtmeisterschaft 2024: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1936 | 7 | 7.0 | 33.5 | 27.50 | |
| 2. | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1910 | 7 | 5.5 | 30.0 | 18.75 | |
| 3. | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1783 | 7 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | |
| 4. | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1851 | 7 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 5. | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1718 | 7 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | |
| 6. | Wolpers,Markus | 1939 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | ||
| 7. | Stummeyer,Dieter | SG Garbsen/Marienwerder | 1897 | 6 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | |
| 8. | Majewski,Thomas | Freibauer Wedemark | 1862 | 7 | 3.5 | 26.0 | 8.25 | |
| 9. | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1567 | 7 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
| 10. | Waltsgott,Hermann | SK Neustadt | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
| 11. | Waltsgott,Elias | HSK Lister Turm | 895 | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |
| 12. | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1632 | 7 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
| 13. | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1656 | 7 | 1.5 | 18.0 | 2.75 | |
Powered by ChessLeagueManager
