Offene Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolpers,Markus | 1939 | - | 1939 | ||
| 2 | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1936 | 1915 | 1936 | |
| 3 | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1910 | 1872 | 1910 | |
| 4 | Majewski,Thomas | Freibauer Wedemark | 1862 | 1813 | 1862 | |
| 5 | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1851 | 1809 | 1851 | |
| 6 | Stummeyer,Dieter | SG Garbsen/Marienwerder | 1897 | 1802 | 1897 | |
| 7 | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1783 | 1783 | - | |
| 8 | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1718 | 1718 | - | |
| 9 | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1567 | 1567 | - | |
| 10 | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1656 | 1372 | 1656 | |
| 11 | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1632 | 1372 | 1632 | |
| 12 | Waltsgott,Elias | HSK Lister Turm | 895 | 895 | - | |
| 13 | Waltsgott,Hermann | SK Neustadt | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
