Seite 3 von 3
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehrke,Mathias | 1811 | Sf Barsinghausen e.V. | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 18.75 |
| 2 | Wolpers,Markus | 1693 | SK Neustadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
| 3 | Stoy,Ulf | 1941 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.75 |
| 4 | Müller,Wolfgang | 1744 | HSK Lister Turm | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.25 |
| 5 | Hannemann,Manfred | 1640 | SK Neustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 15.00 |
| 6 | Krüger,Finn | 1720 | SK Neustadt | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 7 | Nolting,Dennis | 1913 | HSK Lister Turm | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.75 |
| 8 | Müller,Florian | 1704 | Freibauer Wedemark | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
| 9 | Moseler,Thomas | 1625 | HSK Lister Turm | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 11.25 |
| 10 | Waltsgott,Elias | 1047 | HSK Lister Turm | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
| 11 | Krüger,Ernst | 1593 | SK Neustadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.50 |
| 12 | Glaschak,Joachim | 1382 | Schach-Drachen Isernhagen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 13 | Waltsgott,Hermann | 1353 | SK Neustadt | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
| 14 | Juraschek,André | 1189 | HSK Lister Turm | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
